DÍA | HORARIO | AUTOR 1 | AUTOR 2 | AUTOR 3 |
---|---|---|---|---|
Miércoles 6 | 10 a 11 | |||
11 a 12 | ||||
12 a 13 | ||||
13 a 14 | ||||
17 a 18 | ||||
18 a 19 | ||||
19 a 20 | ||||
20 a 21 | ||||
Jueves 7 | 10 a 11 | |||
11 a 12 | ||||
12 a 13 | ||||
13 a 14 | ||||
17 a 18 | Daniel H. Chambers | |||
18 a 19 | Daniel H. Chambers | |||
19 a 20 | ||||
20 a 21 | ||||
Viernes 8 | 10 a 11 | |||
11 a 12 | ||||
12 a 13 | ||||
13 a 14 | ||||
17 a 18 | ||||
18 a 19 | ||||
19 a 20 | ||||
20 a 21 | ||||
Sábado 9 | 10 a 11 | |||
11 a 12 | ||||
12 a 13 | ||||
13 a 14 | ||||
17 a 18 | ||||
18 a 19 | Antonio Ruiz Munuera | |||
19 a 20 | Antonio Ruiz Munuera | |||
20 a 21 | ||||
Domingo 10 | 10 a 11 | |||
11 a 12 | ||||
12 a 13 | ||||
13 a 14 | ||||
17 a 18 | ||||
18 a 19 | ||||
19 a 20 | ||||
20 a 21 | ||||
Lunes 11 | 10 a 11 | |||
11 a 12 | ||||
12 a 13 | ||||
13 a 14 | ||||
17 a 18 | ||||
18 a 19 | ||||
19 a 20 | ||||
20 a 21 | ||||
Martes 12 | 10 a 11 | |||
11 a 12 | ||||
12 a 13 | ||||
13 a 14 | ||||
17 a 18 | ||||
18 a 19 | ||||
19 a 20 | ||||
20 a 21 |